Pengawetan Spektrum Luas, Stabilitas Tanpa Kompromi: Natrium Dehidroasetat
Perpanjang Masa Simpan Secara Alami: Natrium Dehidroasetat Berkualitas Tinggi untuk Makanan dan Kosmetik
| Nama Produk | Natrium Dehidroasetat |
| Penampilan | Bubuk berwarna putih hingga krem pucat/keputihan |
| Bau | Tanpa bau |
| Kadar (Kemurnian) | ≥97% hingga ≥98% (HPLC/Titrasi). Kelas umum: 97%, 98%, 99%+ |
| Pengenalan produk | Natrium dehidroasetat adalah garam natrium dari asam dehidroasetat, suatu agen antimikroba spektrum luas yang dikenal efektif melawan bakteri, jamur, dan ragi. Senyawa ini berfungsi sebagai pengawet dengan menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga memperpanjang masa simpan berbagai produk. Senyawa ini banyak digunakan dalam industri makanan sebagai pengawet untuk produk seperti buah-buahan, sayuran, jus buah, dan produk susu. Sifat antimikrobanya juga menjadikannya bahan bernilai dalam produk perawatan pribadi, termasuk perawatan kulit, tabir surya, pasta gigi, dan formulasi kosmetik. |
| Sinonim | Garam natrium asam dehidroasetat; garam natrium 3-Asetil-4-hidroksi-6-metil-2-piron |
| CAS No. | 64039-28-7 |
| Rumus molekul | C₈H₇NaO₄ |
| Berat molekul | 190,13 g/mol |
| EINECS No. | 224-580-1 |
| Manfaat utama | • Spektrum Luas sebagai Antimikroba: Secara efektif menghambat pertumbuhan jamur, ragi, dan bakteri, memberikan pengawetan yang andal. • Toleransi pH Lebar: Tetap aktif dan stabil dalam kisaran pH yang luas, termasuk kondisi mendekati netral. • Stabilitas Panas: Menunjukkan stabilitas termal yang sangat baik; larutan akuatiknya tetap stabil bahkan pada suhu 120°C. • Stabilitas Cahaya: Mempertahankan kemanjuran saat terpapar cahaya. • Kemurnian Tinggi: Tersedia dalam tingkat kemurnian tinggi (≥98%) untuk memastikan kinerja yang konsisten dan kandungan pengotor minimal. |
| Aplikasi Utama | Pengawetan Pangan: Bahan pengawet untuk buah/buahan dan sayuran olahan, acar, saus, minuman, produk susu, makanan panggang, serta produk daging (sesuai dengan peraturan setempat). Perawatan Pribadi & Kosmetik: Bahan pengawet dalam krim, losion, tabir surya, sampo, pasta gigi, dan makeup untuk mencegah kontaminasi mikroba. Industri: Digunakan sebagai pelunak (plasticizer) dan dalam pengembangan bahan baterai |
| Metode deteksi | HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi); Titrasi Asam-Basa Non-Akuat |
| Titik leleh | ~295°C (dekomposisi) |
| pH | 8,8–9,3 (untuk larutan 1%, atau sesuai spesifikasi) |
| Kelarutan | Larut dalam air, propilen glikol, dan metanol. Tidak larut dalam aseton dan benzena. |
| Ukuran Partikel | Dapat disesuaikan (misalnya, ukuran partikel 80–100 mesh, bubuk halus) |
| Spesifikasi Produk (Kelas) | Kelas Pangan, Kelas Kosmetik, Kelas Intermediet Farmasi. Kemurnian dan profil pengotor bervariasi tergantung kelas. |
| Metode penambahan | Pangan/Industri : Larutkan dalam air atau fase akuatik formulasi sebelum pencampuran. Dapat ditambahkan selama proses; stabil terhadap panas hingga 120°C. Kosmetik : Umumnya ditambahkan selama persiapan fase air atau pasca-emulsifikasi di bawah 40°C. |
| Kondisi penyimpanan | Simpan di wadah yang tertutup rapat wadah asli di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi baik . Lindungi dari cahaya dan kelembapan . Hindari penyimpanan bersama agen pengoksidasi kuat dan asam. Penyimpanan jangka panjang direkomendasikan di tempat yang sejuk dan kering. |
| Pilihan kemasan | Tersedia dalam berbagai kemasan untuk memenuhi kebutuhan R&D dan komersial: 1KG/Karung , 5kg/kantong , 10kg/KARTON , 25Kg/drum serat , 50kg/drum . Kemasan khusus tersedia atas permintaan. |
| Umur Simpan | 24-36 bulan (2–3 tahun) bila disimpan dalam kondisi yang direkomendasikan. |
| Mengapa Memilih Sodium Dehydroacetate Kami? Kami menawarkan Sodium Dehydroacetate berkualitas tinggi dengan kemurnian yang konsisten dan pasokan yang andal. Produk kami cocok untuk berbagai macam aplikasi, didukung oleh pengendalian kualitas yang ketat. Baik Anda membutuhkan sampel untuk penelitian dan pengembangan (R&D) maupun jumlah besar untuk produksi komersial, kami menyediakan pilihan kemasan yang fleksibel guna memenuhi kebutuhan Anda. Silakan hubungi kami untuk spesifikasi, harga, serta dokumen pendukung terkait regulasi. | |