98 % բարձր մաքրության պտերոստիլբեն
CAS 537-42-8
caրգավորված հակաօքսիդանտ և հակածերացման հավելյալ նյութ
| Ապրանքի անվանում | Պտերոստիլբեն |
| CAS номерը | 537-42-8 |
| Մոլեկուլային բանաձև | C16H16O3 |
| Մոլեկուլային զանգիվ | 256.30 |
| Բուսական աղբյուրներ | Ռոզվուդ, մուրաբայի հատիկներ, խաղող և պալմայի ծառեր, մյուսների շարքում։ |
| Պուրակություն | 98% |
| Ապրանքի արդյունավետություն | Պտերոստիլբենը օգնում է ուժեղացնել իմունային համակարգը և բարձրացնել օրգանիզմի հիվանդությունների դեմ պայքարելու ունակությունը։ Այն նաև ունի հակածերացման հատկություններ և հարուստ է տարբեր անտիօքսիդանտներով, որոնք մերժում են ազատ ռադիկալների վնասը և замեդում են ծերացման գործընթացը։ Այն կարգավորում է նյարդային համակարգը, թեթևացնում է նյարդային լարվածությունը, բարելավում է քնի որակը և թեթևացնում է քնի բացակայության պատճառով առաջացած ֆիզիկական անհարմարությունները։ |
| Ստորագրության մեթոդ | HPLC |
| Կապար <Pb> | ≤0,50 մգ/կգ |
| Արսեն <As> | ≤0,50 մգ/կգ |
| Սնդիկ <Hg> | ≤0,50 մգ/կգ |
| Քրոմ <Cr> | ≤2,00 մգ/կգ |
| Կադմիում (Cd) | ≤0,10 մգ/կգ |
| Ընդհանուր բակտերիալ հաշվարկ | ≤1000 ԿՕՄ/գ |
| Խմորասունկ և սունկ | ≤100 CFU/գ |
| Պահպանում | Պահել սառը, մութ վայրում, լավ փակված և լույսից պաշտպանված |
| Արտաքին տեսք | Սպիտակ կամ մանրաթելային բյուրեղային փոշի |
| Պահպանման ժամկետը | 24 Ամիս |
| Պարկավորման | 1 կգ/ալյումինե ֆոլգայի պայուսակ, 25 կգ/ստվարաթղթե տակառ, ըստ պատվերի |
| Նվազագույն պատվերի քանակ | 1կգ |
Բարձրացրեք ձեր առողջության բանաձևը 98 % Պտերոստիլբենով , որը ռեսվերատրոլի հզոր անալոգ է և հայտնի է իր գերազանց կենսամատակարարման հատկությամբ: Որպես հզոր հակաօքսիդանտ հավելում , այն արդյունավետորեն մերժում է ազատ ռադիկալների վնասը , աջակցում է իմունային համակարգի ամրապնդմանը , և խթանում է առողջ ծերացում . Այս բարձրորակ Պտերոստիլբենի փոշի (CAS 537-42-8) նաև հ excellent է բնական քուն ապահովող միջոց , օգնելով կարգավորել նյարդային համակարգը, թեթևացնել լարվածությունը և բարելավել քնի որակը՝ ընդհանուր կենսունակության համար: Իդեալական է բարձրակարգ նուտրացեվտիկական բաղադրությունների համար: